WEKO3
-
RootNode
アイテム
パプアニューギニア(PNG)教員養成校の授業改善に関する研究 : 算数科授業観察力に関する日本とPNG の比較を通して
https://doi.org/10.24727/00024738
https://doi.org/10.24727/00024738b5afe99c-ade1-47df-99af-edbbe2fe48ab
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | パプアニューギニア(PNG)教員養成校の授業改善に関する研究 : 算数科授業観察力に関する日本とPNG の比較を通して | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Study on Improvement of Lessons in Teachers Training College of PNG : Through Comparison between JPN and PNG on Ability of Lesson Observation in Mathematics | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | PNG | |||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 算数授業観察力 | |||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 算数授業実践力 | |||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 教員養成校 | |||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24727/00024738 | |||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
坂井, 武司
× 坂井, 武司
× 石坂, 広樹
× 赤井, 秀行
× SAKAI, Takeshi
× ISIZAKA, Hiroki
× MOGIA, Ula Waugla
× GOMAY, David Kunum
× AKAI, Hideyuki
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 京都女子大学 | |||||||||||||||||||||||||||
| 所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 鳴門教育大学 | |||||||||||||||||||||||||||
| 所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | ホーリー・ティニー教員養成校 | |||||||||||||||||||||||||||
| 所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 鳴門教育大学 | |||||||||||||||||||||||||||
| 所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 堺市立竹城台小学校 | |||||||||||||||||||||||||||
| 所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| 値 | Kyoto Women’s University | |||||||||||||||||||||||||||
| 所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| 値 | Naruto University of Education | |||||||||||||||||||||||||||
| 所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| 値 | Holly Tiny Teachers College | |||||||||||||||||||||||||||
| 所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| 値 | Naruto University of Education | |||||||||||||||||||||||||||
| 所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| 値 | Takeshirodai Elementary School in Sakai City | |||||||||||||||||||||||||||
| 抄録(日) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 本研究では,算数授業観察力及び算数授業実践力の2 つの観点に関するPNG の教員養成校の学生と日本の現職小学校教員の調査結果の比較を通して,教員養成校において実施されている授業研究に関する授業改善を行うための重要観点・項目を明らかにすることを目的とする.調査結果の分析と考察の結果,「算数科の授業過程」を算数授業観察力の育成のための授業改善における最重要観点として抽出した.また,「指導方法(導入の工夫)」,「授業過程(既習内容の活用)」,「授業過程(個人思考と集団思考)」,「指導方法(探求活動の設定)」,「発問(即時発問)」の5項目を算数授業観察力の育成のための授業改善における最重要項目として抽出した.さらに,PNG の場合,算数授業観察力の得点と算数授業実践力の得点の間に,比較的強い相関があることを明らかにした. | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 鳴門教育大学国際教育協力研究 en : NUE Journal of International Educational Cooperation 巻 11, p. 17-24, 発行日 2018-02-01 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 鳴門教育大学教員教育国際協力センター | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
| 出版者(別表記) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | International Cooperation Center for the Teacher Education and Training, Naruto University of Education | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1881-0799 | |||||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AA12234503 | |||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||
| 記事種別(日) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 研究ノート | |||||||||||||||||||||||||||
| 記事種別(英) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| 値 | Study Note | |||||||||||||||||||||||||||
| 本文の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 本文あり | |||||||||||||||||||||||||||
Share
Cite as
坂井, 武司, 石坂, 広樹, 赤井, 秀行, SAKAI, Takeshi, ISIZAKA, Hiroki, MOGIA, Ula Waugla, GOMAY, David Kunum, AKAI, Hideyuki, 2018, パプアニューギニア(PNG)教員養成校の授業改善に関する研究 : 算数科授業観察力に関する日本とPNG の比較を通して: 鳴門教育大学教員教育国際協力センター, 17–24 p.
Loading...