WEKO3
-
RootNode
アイテム
Papua New Guinea Sample Mathematics Test Report : Analysis of Grade 6, 7 & 8, and Teachers College students' performance on a sample Mathematics Test for Papua New Guinea (PNG)
https://doi.org/10.24727/00024833
https://doi.org/10.24727/0002483391f5e762-1295-4e53-9d13-cbf2956c2904
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-08-30 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Papua New Guinea Sample Mathematics Test Report : Analysis of Grade 6, 7 & 8, and Teachers College students' performance on a sample Mathematics Test for Papua New Guinea (PNG) | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24727/00024833 | |||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||
著者 |
石坂, 広樹
× 石坂, 広樹
× 小澤, 大成
× 香西, 武
× APULE, Anda Apex
× ISHIZAKA, Hiroki
× OZAWA, Hiroaki
× KOZAI, Takeshi
|
|||||||||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳴門教育大学 | |||||||||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳴門教育大学 | |||||||||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳴門教育大学 | |||||||||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳴門教育大学 | |||||||||||||||||||||||||
所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
値 | International Cooperation Center for the Teacher Education and Training, Naruto University of Education | |||||||||||||||||||||||||
所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
値 | International Cooperation Center for the Teacher Education and Training, Naruto University of Education | |||||||||||||||||||||||||
所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
値 | International Cooperation Center for the Teacher Education and Training, Naruto University of Education | |||||||||||||||||||||||||
所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
値 | International Cooperation Center for the Teacher Education and Training, Naruto University of Education | |||||||||||||||||||||||||
抄録(英) | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Many Papua New Guineans students at all level of the national education system comment that they always found mathematics a difficult subject to understand. The learning difficulties are experienced by many school students under the current mathematics curriculum. This report is based on a sample mathematics test conducted with a sample population from grade 6, 7 and 8 and teacher training college students. The items were taken from grade four according to PNG mathematics curriculum. Most of the results obtained were surprisingly unsatisfactory from both the sample primary participating students and the Teacher training college students. The findings indicated common areas of misconception in addition and subtraction of fraction, comparing decimals numbers, addition & subtraction of 2-digit from 3-digit numbers and knowledge geometry questions by school, gender and across different grade level. The similar type of misconception were also noticed from the teacher training college students. The significant of this report is to inform educators, curriculum planners, teachers and universities the general misconception of teaching and learning in Primary Education in PNG so that focus and framework of the teaching and learning in mathematics in primary education could be restructured regarding students learning difficulties which are revealed in this report. | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 鳴門教育大学国際教育協力研究 en : NUE Journal of International Educational Cooperation 巻 10, p. 49-59, 発行日 2017-02-01 |
|||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 鳴門教育大学教員教育国際協力センター | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
出版者(別表記) | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | International Cooperation Center for the Teacher Education and Training, Naruto University of Education | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1881-0799 | |||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12234503 | |||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||
記事種別(日) | ||||||||||||||||||||||||||
値 | 研究ノート | |||||||||||||||||||||||||
記事種別(英) | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
値 | Study Note | |||||||||||||||||||||||||
本文の有無 | ||||||||||||||||||||||||||
値 | 本文あり |
Share
Cite as
石坂, 広樹, 小澤, 大成, 香西, 武, APULE, Anda Apex, ISHIZAKA, Hiroki, OZAWA, Hiroaki, KOZAI, Takeshi, 2017, Papua New Guinea Sample Mathematics Test Report : Analysis of Grade 6, 7 & 8, and Teachers College students' performance on a sample Mathematics Test for Papua New Guinea (PNG): 鳴門教育大学教員教育国際協力センター, 49–59 p.
Loading...