WEKO3
-
RootNode
アイテム
ネットワークを用いた授業観察システムの開発
https://doi.org/10.24727/00025626
https://doi.org/10.24727/000256266f6190ae-7be3-43a4-884a-e326ecb5a20c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-08-31 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ネットワークを用いた授業観察システムの開発 | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | テレビ電話 | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | ストリーミング | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | H. 323 | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | MPEG4 | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | 遠隔授業観察 | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24727/00025626 | |||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||
著者 |
世羅, 博昭
× 世羅, 博昭
× 曽根, 直人
× 松田, 和典
× 今倉, 康宏
× 石村, 雅雄
|
|||||||||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||||||||
値 | 情報処理センター | |||||||||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||||||||
値 | 情報処理センター | |||||||||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||||||||
値 | 情報処理センター | |||||||||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳴門教育大学自然系 (理科) 講座 | |||||||||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳴門教育大学学校改善講座 | |||||||||||||||||||||||||
所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
値 | Naruto University of Education | |||||||||||||||||||||||||
所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
値 | Naruto University of Education | |||||||||||||||||||||||||
所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
値 | Naruto University of Education | |||||||||||||||||||||||||
所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
値 | Naruto University of Education | |||||||||||||||||||||||||
所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
値 | Naruto University of Education | |||||||||||||||||||||||||
抄録(日) | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 学内にはギガビットイーサネットを基盤とする超高速キャンパスネットワークが整備され, 附属学校とも44Mbpsの高速ATM回線で結ばれている。またIPネットワークを利用した動画中継技術の開発も進み, テレビ会議や動画ストリーミングなどで実用化され始めている。そこで, 超高速キャンパスネットワークを利用し, 附属学校の授業風景を大学に居ながら観察できるシステムの開発に取り組んでいる。本稿では, 既に本学で行われたいくつかの動画中継実験について報告し, 開発中の授業観察システムについても述べる。 | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 国立情報学研究所『研究紀要公開支援事業』により電子化。 | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 鳴門教育大学情報教育ジャーナル en : Journal of computational education, Naruto University of Education 巻 1, p. 37-41, 発行日 2004-02-27 |
|||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 鳴門教育大学情報処理センター | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1349-1016 | |||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA11948901 | |||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||
記事種別(日) | ||||||||||||||||||||||||||
値 | 研究論文 | |||||||||||||||||||||||||
本文の有無 | ||||||||||||||||||||||||||
値 | 本文あり |
Share
Cite as
世羅, 博昭, 曽根, 直人, 松田, 和典, 今倉, 康宏, 石村, 雅雄, n.d., ネットワークを用いた授業観察システムの開発: 鳴門教育大学情報処理センター.
Loading...