WEKO3
-
RootNode
アイテム
拡張現実を用いた地球観測技術の疑似体験型教材の開発
https://doi.org/10.24727/00025722
https://doi.org/10.24727/00025722a4fde046-350f-4bab-8e13-6cd4bbc58a10
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-08-31 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | 拡張現実を用いた地球観測技術の疑似体験型教材の開発 | |||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 地球観測技術 | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 拡張現実 | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 疑似体験 | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 合成開口レーダ | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | アンテナ | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||
ID登録 | 10.24727/00025722 | |||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||
著者 |
馬, 文鵬
× 馬, 文鵬
× 矢野, 慶志郎
× 伊藤, 陽介
|
|||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||
値 | 兵庫教育大学連合大学院(博士課程)生活・健康系教育連合講座 | |||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||
値 | 鳴門教育大学大学院(修士課程)生活・健康系コース(技術・工業・情報) | |||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||
値 | 鳴門教育大学大学院自然・生活系教育部 | |||||||||||||||
抄録(日) | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
内容記述 | 地球環境問題の深刻化とともに人工衛星に搭載された様々なセンサによる持続的な地球観測の重要性が高まり,特に合成開口レーダのような電波を利用した地球環境計測が普及してきた。地球観測のみならず様々な用途で電波が利用される現在においては,電波に関する基礎的・基本的な知識をもつことの必要性は高まっている。本論文では,人工衛星に搭載されたアンテナから放射された電波を地上で計測する活動を通して地球観測技術を体験的に学習するプログラムについて述べるとともに,疑似体験教材の利用を提案し,拡張現実技術を用いて開発したタブレット型パソコン用疑似体験教材アプリとその利用例について示した。 | |||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 鳴門教育大学情報教育ジャーナル en : Journal of information education, Naruto University of Education 巻 13, p. 49-53, 発行日 2016-03 |
|||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
出版者 | 鳴門教育大学情報基盤センター | |||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 1882-3661 | |||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||
収録物識別子 | AA12563855 | |||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||
記事種別(日) | ||||||||||||||||
値 | 研究論文 | |||||||||||||||
本文の有無 | ||||||||||||||||
値 | 本文あり |
Share
Cite as
馬, 文鵬, 矢野, 慶志郎, 伊藤, 陽介, 2016, 拡張現実を用いた地球観測技術の疑似体験型教材の開発: 鳴門教育大学情報基盤センター, 49–53 p.
Loading...