WEKO3
-
RootNode
アイテム
スクノ海の環境調査(II) : 転石海岸潮間帯に分布する巻貝類4種の生態学的研究-とくにマーキング法によるイシダタミガイの成長,移動の分析について
https://naruto.repo.nii.ac.jp/records/27123
https://naruto.repo.nii.ac.jp/records/2712338e39a9a-cc41-4f00-baac-033058454773
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-09-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | スクノ海の環境調査(II) : 転石海岸潮間帯に分布する巻貝類4種の生態学的研究-とくにマーキング法によるイシダタミガイの成長,移動の分析について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Investigation of the natural environment in the Sukunoumi cove (II) : Ecological study of four intertidal snail species: Analysis of the growth and dispersal pattern of Monodonta labio by marking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
高畑, 由起夫
× 高畑, 由起夫
× 上田, 剛
× 米本, 憲市
× 杜, 義治
× 清水, 宏次
× 佐藤, 勝幸
× 小汐, 千春
× Takahata, Yukio
× Ueda, Tsuyoshi
× Komemoto, Kenichi
× Mori, Yoshiharu
× Shimizu, Kouji
× Satou, Katsuyuki
× Koshio, Chiharu
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳴門教育大学学校教育学部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | College of Education, Naruto University of Education | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 鳴門教育大学研究紀要 en : Research bulletin of Naruto University of Education 巻 10, p. 11-18, 発行日 1995 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 鳴門教育大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1343-4403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10416738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版物サブタイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 自然科学編 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本文の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 本文なし |
Share
Cite as
高畑, 由起夫, 上田, 剛, 米本, 憲市, 杜, 義治, 清水, 宏次, 佐藤, 勝幸, 小汐, 千春, Takahata, Yukio, Ueda, Tsuyoshi, Komemoto, Kenichi, Mori, Yoshiharu, Shimizu, Kouji, Satou, Katsuyuki, Koshio, Chiharu, 1995, スクノ海の環境調査(II) : 転石海岸潮間帯に分布する巻貝類4種の生態学的研究-とくにマーキング法によるイシダタミガイの成長,移動の分析について: 鳴門教育大学, 11–18 p.
Loading...