WEKO3
-
RootNode
アイテム
テープグラフを用いて空気中に含まれる水蒸気の量と 湿度について学ぶ中学校理科の授業実践
https://doi.org/10.24727/00029259
https://doi.org/10.24727/0002925928610065-412a-498c-bad8-36fc94c86d07
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-08-05 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | テープグラフを用いて空気中に含まれる水蒸気の量と 湿度について学ぶ中学校理科の授業実践 | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | 飽和水蒸気量 | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | 湿度 | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | 露点 | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | 教材作成 | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | グループワーク | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | 中学校理科 | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24727/00029259 | |||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||
著者 |
川﨑, 友紀子
× 川﨑, 友紀子
× ベマ サノゴ
× ウィリアム タワケ
× ディアナ・マルセラ アンディノ・メヒア
× 寺島, 幸生
|
|||||||||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳴門教育大学国際教育コース | |||||||||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳴門教育大学大学院グローバル教育コース | |||||||||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳴門教育大学大学院グローバル教育コース | |||||||||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳴門教育大学学校教育研究科教員研修留学生 | |||||||||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳴門教育大学高度学校教育実践専攻(教科系) | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Ⅲ大学以外の授業実践研究 | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 鳴門教育大学授業実践研究 : 授業改善をめざして en : Naruto University of Education forum for classroom research 巻 20, p. 107-113, 発行日 2021-07 |
|||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 鳴門教育大学 | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12923010 | |||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||
本文の有無 | ||||||||||||||||||||||||||
値 | 本文あり |
Share
Cite as
川﨑, 友紀子, ベマ サノゴ, ウィリアム タワケ, ディアナ・マルセラ アンディノ・メヒア, 寺島, 幸生, 2021, テープグラフを用いて空気中に含まれる水蒸気の量と 湿度について学ぶ中学校理科の授業実践: 鳴門教育大学, 107–113 p.
Loading...