WEKO3
-
RootNode
アイテム
四国東部徳島県神山町周辺の秩父北帯中に産する緑色岩類
https://doi.org/10.24727/00027528
https://doi.org/10.24727/000275283a85bfca-99d5-4073-bbb4-da3fa822c0a2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-09-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 四国東部徳島県神山町周辺の秩父北帯中に産する緑色岩類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Petrology of the small greenstone bodies of the Northern Chichibu belt in the Kamiyama-cho area, Tokushima Prefecture, Eastern Shikoku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 秩父北帯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 緑色岩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | アルカリ岩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | HIMU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24727/00027528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
小澤, 大成
× 小澤, 大成
× 平尾, 尚史
× 香西, 武
× 西村, 宏
× 村田, 守
× OZAWA, Hiroaki
× HIRAO, Hisashi
× KOZAI, Takeshi
× NISHIMURA, Hiroshi
× MURATA, Mamoru
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳴門教育大学自然系(理科)教育講座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 徳島県立阿波高等学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳴門教育大学自然系(理科)教育講座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳴門教育大学総合学習開発講座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳴門教育大学自然系(理科)教育講座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Department of Science, Naruto University of Education | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Awa High School | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Department of Science, Naruto University of Education | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Department of Basic Human Science for Integrated Studies, Naruto University of Education | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Department of Science, Naruto University of Education | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Small greenstone bodies of the Northern Chichibu belt in the Kamiyama-cho area, Tokushima Prefecture, Eastern Shikoku are composed of alkaline basalts, olivine cumulte and gabbro. Their high Nb/Zr (0.16~0.26) bulk ratio and MORB-normalized trace element pattern resemble HIMU and non-HIMU basalts of French Polynesia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 国立情報学研究所『研究紀要公開支援事業』により電子化。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 鳴門教育大学研究紀要 en : Research bulletin of Natural Sciences, Naruto University of Education 巻 18, p. 29-35, 発行日 2003-03-07 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 鳴門教育大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1343-4403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10416738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版物サブタイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 自然科学編 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本文の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 本文あり |