WEKO3
-
RootNode
アイテム
中学校技術・家庭科(技術分野)におけるPythonを用いた計測・制御システムのプログラミング環境の構築と利用
https://doi.org/10.24727/00029036
https://doi.org/10.24727/0002903677201057-b4b5-49a7-9758-976c6a02ada7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-05-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 中学校技術・家庭科(技術分野)におけるPythonを用いた計測・制御システムのプログラミング環境の構築と利用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 学習指導要領 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 計測・制御システム | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | プログラミング | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Python | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24727/00029036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
安田, 慎吾
× 安田, 慎吾
× 山田, 哲也
× 伊藤, 陽介
× 阪東, 哲也
× 曽根, 直人
× 藤原, 伸彦
× 長野, 仁志
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳴門教育大学高度学校教育実践専攻自然・生活系教科実践高度化コース(技術・工業・情報科教育実践分野) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳴門教育大学附属中学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳴門教育大学大学院高度学校教育実践専攻自然・生活系教科実践高度化コース(技術・工業・情報科教育実践分野) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳴門教育大学情報基盤センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳴門教育大学大学院高度学校教育実践専攻自然・生活系教科実践高度化コース(技術・工業・情報科教育実践分野) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳴門教育大学大学院高度学校教育実践専攻教員養成特別コース | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳴門教育大学附属小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 平成29・30年に告示された新学習指導要領ではプログラミング教育に関する内容が充実した。本論文では中学校から高等学校へのプログラミング教育の継続性に着目し,計測・制御システムに用いるプログラミング言語としてPythonの採用を提案する。中学校技術・家庭科(技術分野)の学習内容である「生活や社会における問題を計測・制御システムのプログラミングによって解決する活動」においてPythonを利用できる教材を選定するとともに,高機能テキストエディタによるプログラミング環境の利用方法とプログラミングを段階的に学習できるように配慮したテキスト構成とプログラム例を示した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 鳴門教育大学情報教育ジャーナル en : Journal of information education, Naruto University of Education 巻 18, p. 31-35, 発行日 2021-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 鳴門教育大学情報基盤センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1882-3661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12563855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
記事種別(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 研究論文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本文の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 本文あり |