WEKO3
アイテム
教育実習生の授業リフレクション支援に向けた感情データと授業映像データを統合した可視化システム活用方法の検討
https://doi.org/10.24727/0002000851
https://doi.org/10.24727/000200085179be2150-a3f1-40e2-b522-9c3adf3b7766
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 鳴門教育大学機関リポジトリ登録用アイテムタイプ(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-04-08 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 教育実習生の授業リフレクション支援に向けた感情データと授業映像データを統合した可視化システム活用方法の検討 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 作成者 |
阪東, 哲也
× 阪東, 哲也
|
|||||||||
| 主題 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 教育実習 | |||||||||
| 主題 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 授業リフレクション | |||||||||
| 主題 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 感情計測 | |||||||||
| 主題 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 教育データ | |||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 本研究の目的は,教育実習生の教育実践力を向上させるために,感情データと授業映像データを統合した可視化システムを活用した授業リフレクション支援に関する基礎的知見を得ることである。教員養成系学部3年生を対象とし,教育実習時における学習者の感情データと授業映像データを統合した可視化システムを活用した授業リフレクションを行った。分析の結果,当該システムの活用によって,教育実習生と指導者が共通の課題意識をもち,効率的で,建設的な教育改善のディスカッションへとつながる可能性が示唆された.さらに,当該システムを活用した授業リフレクションの経験により,今後の授業リフレクションにおいて,教育実習生が教育データを活用しつつ、授業改善に向けた具体的な手立てを検討しようとする意識が促される可能性が示唆された。 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 鳴門教育大学情報基盤センター | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.24727/0002000851 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AA12563855 | |||||||||
| 書誌情報 |
ja : 鳴門教育大学情報教育ジャーナル 巻 22, p. 79-86, 発行日 2025-03-31 |
|||||||||
| 記事種別 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 値 | 研究論文 | |||||||||