WEKO3
アイテム
中学生の箱ひげ図等による経時的分析におけるモデルの様相 : 生徒会ルールの改善に向けた提案書作成を通して
https://naruto.repo.nii.ac.jp/records/2000919
https://naruto.repo.nii.ac.jp/records/200091964764fa9-8a50-45e9-8d9c-de491a78ec54
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 鳴門教育大学機関リポジトリ登録用アイテムタイプ(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-12-10 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 中学生の箱ひげ図等による経時的分析におけるモデルの様相 : 生徒会ルールの改善に向けた提案書作成を通して | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 作成者 |
藤原, 大樹
× 藤原, 大樹
|
|||||||
| アクセス権 | ||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
| 主題 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 経時的分析 | |||||||
| 主題 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 箱ひげ図 | |||||||
| 主題 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | モデル | |||||||
| 抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | 本研究では,意思決定に向けて大量の量的データの経時的分析を行う学習活動を中学校数学科カリキュラムに位置付けることを目指し,先行研究を基に教材「自由服期間を提案しよう」を開発し,実践した.その提案書や自己/相互評価から,生徒が生成するモデルの様相として,(1)箱ひげ図を学習直後の生徒の多くはまず箱ひげ図,次いで目的に応じて折れ線グラフなど多様な図表を作る傾向があること,(2)その後箱ひげ図からさらに詳細に傾向を捉えるために,自ら設定した基準値を示す横軸の平行線,四分位数などの変化を表した折れ線グラフ,四分位数などの変化を近似した直線のグラフをかき加える傾向があること,(3)上記(1)(2)に割合の見方を働かせて意思決定する傾向があることなどを明らかにした.また,指導への示唆として,(1)箱ひげ図に表すことで,割合を基に定量的に分析できるよさを感得する機会を設けることの重要性,(2)箱ひげ図と折れ線グラフを関連付けて用いる機会を設けることの有効性,(3)箱ひげ図を作る際のデータ数について吟味する必要性に気付く指導の重要性などが得られた. | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 内容記述 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | 本稿は,日本数学教育学会第105 回全国算数・数学教育研究(青森)大会での発表資料(藤原,2023)を,当日の質疑や指導を受けて大幅に加筆したものである. | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
| 出版タイプ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
| 助成情報 | ||||||||
| 助成機関名 | 日本学術振興会 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 研究課題番号 | 23H05095 | |||||||
| 研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-23H05095 | |||||||
| 研究課題名 | 合理的な意思決定力を育てる箱ひげ図等の探究的カリキュラムでの学習評価方法の構築 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 書誌情報 |
ja : 日本数学教育学会第58回秋期研究大会発表集録 p. 413-420, 発行日 2025-11-08 |
|||||||